鴻巣松原9期
健やかな光彩の町
~子育て世代を応援する住まい~
| 物件名 | 鴻巣松原9期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,790万円~2,990万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 | 高崎線「北本駅」 徒歩23分 | ||
| 所在地 | 鴻巣市松原3丁目4386番29他 | ||
| 総戸数 | 11 | 今回販売戸数 | 4 |
| 土地面積 | 125.20㎡(37.87坪)~125.23㎡(37.88坪) | 建物面積 | 95.18㎡(28.73坪)~98.95㎡(29.87坪) |
| 持分・その他 | |||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255108060号他 | ||
| 入居時期 | 1・9・10号棟:即可。3号棟:2026年10月末予定。(※1) | 完成時期 | 1・9・10号棟:2026年1月。3号棟:2026年9月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3LDK~4SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 完成済、建築中 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 50・60% | 容積率 | 80・200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、各設備、素材の変更及び完成予定日に遅れが生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※内容は号棟により異なります。 ※南西側計画道路境界ラインから 25mまで:第一種住居地域 ※南西側計画道路境界ラインから 25m超:第一種低層住居専用地域 ※本分譲地南西側約 5mに計画道路あり ※取引条件有効期限:2026/7/31 |
||
