白岡9期
趣の異なる3つのエリア
"好き"が見つかる全16邸
| 物件名 | 白岡9期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,880万円~3,980万円(税込) | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | JR宇都宮線「白岡駅」徒歩7分 | ||
| 所在地 | 白岡市白岡1086-1他 | ||
| 総戸数 | 16 | 今回販売戸数 | 2 |
| 土地面積 | 127.74㎡(38.64坪)~166.18㎡(50.26坪) ※有効面積:約130㎡ | 建物面積 | 91.91㎡(27.74坪)~94.40㎡(28.49坪) |
| 持分・その他 | 未利用地の持分1/16あり。 | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265113330号他 | ||
| 入居時期 | 14・16号棟:2027年4月末予定。 | 完成時期 | 14・16号棟:2027年3月予定。 |
| 間取り | 3LDK~3SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地、山林、畑 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | ||
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、各設備、素材の変更及び完成予定日に遅れが生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※内容は号棟により異なります。 ※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※取引条件有効期限:2026/9/30 |
||
